Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | HENGLONG |
Сертификация: | API 5ST |
Количество мин заказа: | 1 вьюрок |
---|---|
Цена: | Negoniation |
Упаковывая детали: | Стальной вьюрок |
Время доставки: | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Поставка способности: | 1500 метрических тонн в месяц |
Материал: | КТ70 | Тип: | СВАРНЫЕ |
---|---|---|---|
Формы: | Круглый | Применение: | Извлечение нефти и газ |
Сваренный вокруг АПИ 5СТ КТ70 свернул спиралью стальной трубопровод для линии управления
Особенности:
Без соединения потока, высокой надежности и безопасности работы
Быстрые движение и установка, высокая эффективность деятельности
Не-стоп работая с большой возможностью давлени-подшипника
Меньше нужной рабочей зоны
Работая цена значительно уменьшена
Применение:
Спиральный трубопровод и свои работая оборудования вызваны «всеобщей работая машиной», и могут быть разделены в спиральную строку (включая вниз хорошая работая строка и строка скорости) и спиральную линию трубу согласно пользам.
Вниз хорошая строка работы главным образом используемая в подъеме газа навела дренаж брызг, приток и уборку колодца, тупой песок и затыкать разрешать, удаление воска, замена грязи, закисление, спасение имущества, ломать и полностью больше чем 20 видов вносить в журнал, работа сверх, сверлить и работа колодца завершения вниз.
Строка скорости главным образом используемая в росте продукции дренажа низкой проницаемости хлынется, также можется заменить трубопровод сразу используемый как строка завершения.
Спиральная линия труба главным образом используемая в поверхностной собирая линии месторождении нефти на-земли и собирать трубы линию трубы на платформе бурения в море.
Стандарт: АПИ 5СТ
Спиральный трубопровод включает трубопровод даунхоле работая, и трубопровод скорости
Максимальная длина: 8000м
Материалы и химические составы, %:
Стальная ранг | К, максимальный | Мн, максимальный | П, максимальный | С, максимальный | Си, максимальный |
КТ70 | 0,16 | 1,20 | 0,025 | 0,005 | 0,50 |
КТ80 | 0,16 | 1,20 | 0,02 | 0,005 | 0,50 |
КТ90 | 0,16 | 1,20 | 0,02 | 0,005 | 0,50 |
КТ100 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,50 |
КТ110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,50 |
Габаритный ряд
ВТ/ОД | дюйм | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,375 | 2,625 | 2,875 | 3,25 | 3,5 |
дюйм | мм | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 60,325 | 66,675 | 73,025 | 82,55 | 88,9 |
0,075 | 1,905 | И | И | ||||||||
0,080 | 2,032 | И | И | ||||||||
0,083 | 2,108 | И | И | ||||||||
0,087 | 2,210 | И | И | И | |||||||
0,095 | 2,413 | И | И | И | И | ||||||
0,102 | 2,591 | И | И | И | И | ||||||
0,109 | 2,769 | И | И | И | И | И | И | ||||
0,118 | 2,997 | И | И | И | И | И | И | ||||
0,125 | 3,175 | И | И | И | И | И | И | ||||
0,134 | 3,404 | И | И | И | И | И | И | И | И | ||
0,145 | 3,683 | И | И | И | И | И | И | И | И | ||
0,156 | 3,962 | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |
0,175 | 4,445 | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |
0,188 | 4,775 | И | И | И | И | И | И | И | И | ||
0,204 | 5,182 | И | И | И | И | И | И | И | И | ||
0,224 | 5,690 | И | И | И | И | И | И | И | |||
0,250 | 6,350 | И | И | И | И | И | И | И |
Допуск ОД: -0.25/+0.25мм для всех размеров
Допуск ВЕСА
Определенная толщина стены | Допуск |
< 2=""> | -0.1мм (- 0,005) дюйма/+0.2мм (+0,01 дюйма) |
2.8мм (0,110 дюйма) до 4.4мм (0,175 дюйма) | -0.2мм (- 0,008) дюйма/+0.3мм (+0,012 дюйма) |
4.5мм (0,176 дюйма) до 6.35мм (0,25 дюйма) | -0.3мм (- 0,012) дюйма/+0.3мм (+0,012 дюйма) |
Примечание: Допуск измерен перед свертываться спиралью
Растяжимые свойства
Стальная ранг | Прочность выхода | Прочность на растяжение, минута | Твердость, максимальная | ||||
Минута | Макс | ||||||
пси | МПа | пси | МПа | пси | МПа | ХРК | |
КТ70 | 70000 | 483 | 80000 | 552 | 80000 | 552 | 22 |
КТ80 | 80000 | 551 | 90000 | 620 | 880000 | 607 | 22 |
КТ90 | 90000 | 620 | 100000 | 689 | 97000 | 669 | 22 |
КТ100 | 100000 | 689 | - | - | 108000 | 745 | 28 |
КТ110 | 110000 | 758 | - | - | 115000 | 793 | 30 |
Высокая прочность сварных бесшовных стальных труба с легированной сталью 500DP 600DP 800DP
SAE1026, SAE1045 холоднокатаная сварная труба бесшовная из сплава круглый стальных труба
EN10305-2 сварная прецизионная стальная труба для амортизаторов
ASME SA210 сорт A1 и сорт C бесшовные котельные стальные трубы из углеродистой стали
Теплообменник котла стальные трубы холоднокатаные до 24м длины
ASME SA213 T23 холоднокатаные бесшовные стальные труба круглые с легированными ферритными сталями
Круглые пароперегреватель трубы теплообменника из углеродистой стали ASME SA213 T91